23 | | 1. Kies bij de installer voor de optie 'SECONDARY'. |
24 | | 1. Druk bij bijna alle instellingen op enter - let alleen op dat u wel de juiste netwerk kaart selecteerd. |
25 | | 1. Selecteer bij de netwerk kaart dezelfde 'zone' als u op de hoofd server heeft geselecteerd. (hier ziet u geen zone namen maar eth-nummers. kijk bij de netwerk instellingen voor deze benaming.) |
26 | | 1. De installer zal nu doorstarten naar het Redundancy status scherm. Hier zullen de servers elkaar moeten 'zien' en zal de syncronisatie plaatsvinden. |
27 | | 1. Na verloop van tijd (afhankelijk van de diskgrootte) zullen alle statussen op 'groen' staan. |
28 | | 1. Herstart nu de hoofdserver, waardoor de fallback server up moet komen. |
| 23 | 1. Kies bij de installer voor de optie 'SECONDARY': |
| 24 | [[Image(redundanyinstall1.png)]] |
| 25 | |
| 26 | 2. Druk bij bijna alle instellingen op enter - let alleen op dat u wel de juiste netwerk kaart selecteerd. |
| 27 | 3. Selecteer bij de netwerk kaart dezelfde 'zone' als u op de hoofd server heeft geselecteerd: |
| 28 | [[Image(redundanyinstall2.png)]] |
| 29 | |
| 30 | (hier ziet u geen zone namen maar eth-nummers. kijk bij de netwerk instellingen voor deze benaming.) |
| 31 | |
| 32 | 4. De installer zal nu doorstarten naar het Redundancy status scherm. Hier zullen de servers elkaar moeten 'zien' en zal de syncronisatie plaatsvinden: |
| 33 | [[Image(redundanysync.png)]] |
| 34 | |
| 35 | 5. Na verloop van tijd (afhankelijk van de diskgrootte) zullen alle statussen op 'groen' staan. |
| 36 | 6. Herstart nu de hoofdserver, waardoor de fallback server up moet komen. |